RCS-LX60D 1080p Premium Home Cinema System with 250GB Hard Disk
More Images | Print page | Home | back
Specifications
| Main Features | RCS-LX60D |
|---|---|
| Total Output Power | 600W |
| Speakers | Standard 5.1 or Front Surround Setting |
| System | Hard Drive DVR |
| Plays | • DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual layer • DVD+R, DVD+RW, DVD+R double layer • DVD-RAM • CD, SVCD, VCD, CD-R, CD-RW • MP3, WMA, JPEG, DivX |
| Records | • DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual-layer • DVD+R, DVD+RW, DVD+R double layer • DVD-RAM • MP3, WMA (copy to HDD) |
| Hard Disk Drive (HDD) | 250 GB |
| Max. Recording Time (HDD) | 711 hours |
| Recording Modes | 7 |
| TV Tuner | Digital (DVB-T) and Analogue |
| Electronic Programme Guide | Yes |
| Pause Live TV | Yes |
| HDMI | Yes |
| USB | Yes |
| DV Terminal (IEEE1394) | Yes |
| CI Card Slot | Yes |
| MCACC | Yes (3-band) |
| RDS Tuner (FM/AM) | Yes |
| Power Consumption (in use / standby) | 58W / 0.69W |
| Surround Sound | RCS-LX60D |
| Dolby Pro Logic Surround | Yes |
| Dolby Pro Logic Surround II | Yes |
| Dolby Digital | Yes |
| DTS Digital Surround | Yes |
| Surround Modes | • 2 modes for Surround sources: Auto, Stereo • 5 modes for Stereo sources: Auto, Stereo, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II Movie and Music |
| Recording | RCS-LX60D |
| Media | • DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual-layer • DVD+R, DVD+RW, DVD+R double layer • DVD-RAM • MP3, WMA (copy to HDD) |
| Recording Modes: Max. Recording Time | • XP: 53 hrs • SP: 106 hrs • LP: 212 hrs • EP: 319 hrs • SLP: 425 hrs • SEP: 532 hours • MN: 36 - 711 hours |
| Preset Recording Modes | • 6 Modes: XP, SP, LP, EP, SLP, SEP • Manual: 32 step +1 (LPCM); + 2 (XP+ on Hard Disk) |
| Pause Live TV | Yes |
| One Touch Recording | Yes |
| VPS / PDC | Yes |
| G-Link™ | Yes |
| Variable Bit Rate Recording | Yes |
| Linear PCM | Yes |
| One Touch DV Import | Yes |
| DV2 Stream Audio Downmix | Yes |
| Editing | • Protect disc (VR mode) • Accuracy (VR mode) • Frame • Input disc name, easy title input • Seamless playback (VOB) • Chapter editing • Undo (DVD-R/RW, DVD+R/RW) • Background still picture samples (video mode) |
| HDD Functions | RCS-LX60D |
| Grouping | Yes |
| Maximum number of titles | 999 |
| One Touch Copying | Yes |
| High Speed Copying | Yes |
| Optimised Copying / Recording | Yes |
| Rate Conversion Copy | Yes |
| Disc Backup | Yes |
| Recovery Recording | Yes |
| HDD Sleep Mode | Yes |
| Playback | RCS-LX60D |
| Media | • DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual layer • DVD+R, DVD+RW, DVD+R double layer • DVD-RAM • CD, SVCD, VCD, CD-R, CD-RW • MP3 on CD, USB, DVD • WMA on CD, USB, DVD • JPEG on CD, USB, DVD • DivX on CD, USB |
| JPEG Viewer/Slide Show | Yes |
| DivX® Video Playback | Yes |
| PAL/NTSC | Yes |
| Advanced Disc Navigator | Yes |
| Chase Playback, Playback while Recording | Yes |
| Commercial Skip | Yes |
| Commercial Back | Yes |
| Picture Quality | RCS-LX60D |
| Digital Noise Reduction | Yes |
| Y/C Separation | Yes |
| Progressive Scan | Yes |
| Video Signal D/A Converter | 108 MHz / 12-bit |
| Digital Timebase Corrector | Yes |
| Audio | RCS-LX60D |
| Virtual Surround | Yes |
| Front Stage Surround Advance | Yes |
| Midnight Listening Mode | Yes |
| Sound Retriever | Yes |
| MCACC | Yes |
| Bass/Treble Tone Control | Yes |
| Channel Level Control | Yes |
| Terminals | RCS-LX60D |
| Main Unit Terminals | 1 x Composite in/out, 1 x S-Video in/out, 1 x Coaxial 1 x DV in, 1 x Component out, 1 x USB (Version 2.0, front in), 1 x RGB Euro-SCART in/out, 1 x HDMI (version 1.3, with 1080p scaling), 1 x CI slot |
| Specifications - Speakers | RCS-LX60D |
| Dual Centre Speaker Setup | Yes |
| Front Satellite Type | Bookshelf |
| Front Satellite Dimensions (W x H x D) | 100 x 100 x 102,5 mm |
| Front Satellite Weight | 0,55 kg |
| Centre Satellite Dimensions (W x H x D) | 100 x 100 x 102,5 mm |
| Centre Satellite Weight | 0,55 kg |
| Rear Satellite Dimensions (W x H x D) | 100 x 100 x 102,5 mm |
| Rear Satellite Weight | 0,55 kg |
| Subwoofer Dimensions (W x H x D) | 200 x 375 x 428 mm |
| Subwoofer Weight | 9,00 kg |
| Amplifier | RCS-LX60D |
| Surround RMS Front | 100 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 4 Ω) |
| Surround RMS Surround | 100 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 4 Ω) |
| Surround RMS Centre | 100 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 4 Ω) |
| Surround RMS Subwoofer | 100 W/Channel (1 kHz, 10% T.H.D., 4 Ω) |
| Specifications - System | RCS-LX60D |
| Power Requirements | AC 220 - 240V / 50, 60 Hz |
| Dimensions (W x H x D) | 420 x 77 x 288 mm |
| Weight | 4,80 kg |
More Images | Print page | Home | back
